- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Qingdao Guanyu Plasic Co.,Ltd . Está en la línea de almacenamiento, organización y transporte de soluciones.con los buenos productos, los precios más bajos y el mejor servicio, nuestro objetivo es aumentar la eficiencia de resaca de materiales y reducir los costos en cualquier industria.
since1999,Qingdao Guanyu ha sido el líder de la industria en la provisión de productos de almacenamiento y manipulación de materiales, que se utilizan en la Industria, Herlthcare, Tienda, Hogar y así sucesivamente.
Nuestros productos principalmente
1. Apilar y colgar la bandeja >>>
Los contenedores de stack-n-hang de Qingdao Guanyu son perfectos para piezas de todos los tamaños, desde pequeñas a grandes, incluyendo: Herramientas, hardware, artesanías, juguetes, Suministros, papeleo, medicamentos, suministros para mascotas, piezas en una tienda de reparación, Productos para mostrar en tiendas, suministros de oficina y más.Estas bandejas pueden usarse de varias maneras: Apiladas una encima de la otra, colgadas en la pared o de sistemas de rieles, o simplemente colocadas en un mostrador o una unidad de estantes.
Disponible en 14 tamaños para almacenar una amplia gama de artículos diferentes.
3 Color: Rojo, azul y amarillo
Elemento de bandeja | No artículo | Dimensión exterior AN×P×AL (MM) | N.. (kg) | Carga (kg) | Cant./ctn (pc) | Cant./20GP (ctn) | Cant./40HQ (ctn) |
Apilar y colgar el contenedor | PKS-001 ¡Nuevo! | 88×130×55 | 0,078 | 2 | 50 | 1087 | 2578 |
PK-001 | 100×160×74 | 0,12 | 3 | 50 | 576 | 1312 | |
PK-002 | 150×240×124 | 0,28 | 8 | 36 | 176 | 436 | |
PK-003 | 200×340×150 | 0,63 | 15 | 18 | 177 | 446 | |
PK-004 | 200×450×175 | 0,79 | 30 | 12 | 168 | 396 | |
PK-005 | 300×450×175 | 1,03 | 50 | 8 | 183 | 410 | |
PK-006 | 107×185×77 | 0,14 | 4 | 64 | 336 | 785 | |
PK-007 | 214×280×175 | 0,5 | 22 | 36 | 192 | 480 | |
PK-008 | 214×370×175 | 0,69 | 27 | 36 | 292 | 709 | |
PK-010 | 420×370×175 | 1,04 | 35 | 16 | 336 | 780 | |
PK-021 | 280×350×184 | 0,89 | 30 | 8 | 201 | 512 | |
PK-022 | 280×425×260 | 1,29 | 35 | 8 | 110 | 268 | |
PK-023 ¡Nuevo! | 365×450×180 | 1,2 | 50 | 8 | 170 | 380 | |
Contenedor apilable | PK-024 ¡Nuevo! | 400×600×220 | 2 | 50 | 8 | 60 | 162 |
Cuelgue el recipiente de almacenamiento | PK-011 | 105×110×50 | 0,06 | 3 | 24 | 2727 | 6483 |
PK-012 | 105×140×75 | 0,09 | 3 | 24 | 1768 | 4140 | |
PK-013 | 105×190×75 | 0,11 | 4 | 24 | 1245 | 2908 | |
PK-014 | 140×220×125 | 0,24 | 10 | 12 | 999 | 2367 | |
PK-015 | 140×270×125 | 0,27 | 10 | 12 | 812 | 1968 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2.Bandeja de estantes>>>>
Los contenedores de estantes son uno de los tipos de contenedores de cajas de plástico que se utilizan para una variedad de propósitos.
Usted puede encontrar el estante de plástico como una parte de varias industrias o en diferentes hogares, en donde se utilizan para almacenar, lo que ahorra espacio.
Usando el contenedor de plástico de estante, usted puede almacenar cualquier cosa que usted desee y encontrarlos fácilmente más adelante.
Por ejemplo, el contenedor de plástico puede usarse como bandejas de hardware para almacenar diferentes componentes de hardware como periféricos de ordenador, piezas de herramientas, etc.
Alternativamente, puede utilizar un contenedor de plástico para clasificar y almacenar documentos importantes en su escritorio o mantener varias piezas de la máquina en su garaje, dependiendo de sus necesidades.
Serie | Modelo | D.E. AN×L×AL (MM) | N. (kg) | Tapón. L) | Tapa de carga. (kg) | Cant./ctn (pc) | Cant./20GP (ctn) | Cant./40HQ (ctn) |
109 | PK3109 | 117×300×90 | 0,302 | 2 | 2 | 48 | 196 | 476 |
PK4109 | 117×400×90 | 0,374 | 2,7 | 3 | 24 | 294 | 714 | |
PK5109 | 117×500×90 | 0,473 | 3,5 | 4 | 24 | 236 | 571 | |
PK6109 | 117×600×90 | 0,549 | 4,2 | 5 | 24 | 196 | 476 | |
209 | PK3209 | 234×300×90 | 0,464 | 4,4 | 5 | 24 | 196 | 476 |
PK4209 | 234×400×90 | 0,594 | 6 | 6 | 12 | 294 | 714 | |
PK5209 | 234×500×90 | 0,678 | 7,8 | 8 | 12 | 236 | 571 | |
PK6209 | 234×600×90 | 0,806 | 9,4 | 10 | 12 | 196 | 476 | |
214 | PK3214 | 234×290×140 | 0,568 | 7,1 | 7 | 16 | 185 | 450 |
PK4214 | 234×390×140 | 0,699 | 9,9 | 8 | 8 | 278 | 675 | |
PK5214 | 234×490×140 | 0,91 | 12,6 | 9 | 8 | 222 | 539 | |
PK6214 | 234×600×140 | 1,028 | 15,4 | 10 | 8 | 196 | 476 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
3. Contenedor >>>>
• sistema de almacenamiento de alta densidad
• mayor resistencia y rigidez
• las bandejas pueden subdividirse
• mejor identificación de productos
• las existencias se mantienen libres de polvo
• amplia gama de tamaños
No artículo | Dimensión AN×P×AL (MM) | Carga Capacidad (kg) | Cant./ctn (pc) | Accesorio | Cant./20GP (ctn) | Cant./40HQ (ctn) | ||
Separador de anchura | Longitud divisor | Frontal placa | ||||||
SF3115 | 100×300×150 | 6 | 20 | SFH115 | SFF100 | 510 | 1272 | |
SF3215 | 200×300×150 | 18 | 10 | SFH215 | SFV315 | SFF200 | 510 | 1272 |
SF3415 | 400×300×150 | 27 | 5 | SFH415 | SFV315 | 510 | 1272 | |
SF5115 | 100×500×150 | 11 | 20 | SFH115 | SFF100 | 305 | 762 | |
SF5215 | 200×500×150 | 22 | 10 | SFH215 | SFV515 | SFF200 | 305 | 762 |
SF5415 | 400×500×150 | 30 | 5 | SFH415 | SFV515 | 305 | 762 | |
SF6115 | 100×600×150 | 13 | 20 | SFH115 | SFF100 | 271 | 636 | |
SF6215 | 200×600×150 | 25 | 10 | SFH215 | SFV615 | SFF200 | 271 | 636 |
SF6415 | 400×600×150 | 41 | 5 | SFH415 | SFV615 | 271 | 636 | |
SF3120 | 100×300×200 | 10 | 20 | SFH120 | SFF100 | 510 | 1060 | |
SF3220 | 200×300×200 | 20 | 10 | SFH220 | SFV320 | SFF200 | 510 | 1060 |
SF3420 | 400×300×200 | 32 | 5 | SFH420 | SFV320 | 510 | 1060 | |
SF5120 | 100×500×200 | 15 | 20 | SFH120 | SFF100 | 305 | 635 | |
SF5220 | 200×500×200 | 29 | 10 | SFH220 | SFV520 | SFF200 | 305 | 635 |
SF5420 | 400×500×200 | 35 | 5 | SFH420 | SFV520 | 305 | 635 | |
SF6120 | 100×600×200 | 20 | 20 | SFH120 | SFF100 | 255 | 530 | |
SF6220 | 200×600×200 | 33 | 10 | SFH220 | SFV620 | SFF200 | 255 | 530 |
SF6420 | 400×600×200 | 51 | 5 | SFH420 | SFV620 | 255 | 530 | |
302815 | 280×300×150 | 24 | 8 | SFH2815 | 697 | 1693 | ||
602815 | 280×600×150 | 32 | 6 | SFH2815 | 394 | 956 | ||
452815 | 280×450×150 | 28 | 8 | SFH2815 | 469 | 1138 | ||
301720 | 170×300×200 | 18 | 10 | SFH1720 | 556 | 1350 | ||
302820 | 280×300×200 | 28 | 4 | SFH2820 | 762 | 1849 | ||
401020 | 105×400×200 | 18 | 8 | SFH1020 | 765 | 1858 | ||
401720 | 170×400×200 | 25 | 10 | SFH1720 | 418 | 1016 | ||
402120 | 210×400×200 | 28 | 8 | SFH2120 | 390 | 948 | ||
402820 | 280×400×200 | 30 | 4 | SFH2820 | 573 | 1392 | ||
405720 | 570×400×200 | 50 | 4 | SFH5720 | 289 | 703 | ||
451020 | 105×450×200 | 20 | 8 | SFH1020 | 670 | 1626 | ||
451720 | 170×450×200 | 27 | 10 | SFH1720 | 366 | 890 | ||
452120 | 210×450×200 | 30 | 8 | SFH2120 | 342 | 830 | ||
452820 | 280×450×200 | 32 | 4 | SFH2820 | 502 | 1218 | ||
454220 | 420×450×200 | 35 | 4 | SFH4220 | 343 | 834 | ||
455720 | 570×450×200 | 52 | 4 | SFH5720 | 253 | 615 | ||
458420 | 840×450×200 | 62 | 4 | SFH8420 | 174 | 422 | ||
601720 | 170×600×200 | 32 | 10 | SFH1720 | 279 | 677 | ||
602820 | 280×600×200 | 40 | 4 | SFH2820 | 382 | 928 | ||
605720 | 570×600×200 | 55 | 4 | SFH5720 | 193 | 469 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
4. Apilar y anidar Bin >>>
Hangable: Labio de ancho completo, fijación más segura en el panel, mejora la estabilidad hasta 3 veces
Apilable: Diseño de armarios incorporados para evitar que los contenedores se resbalen accidentalmente
Anidable: Ahorre hasta un 70% de espacio mientras está anidado
No artículo | Dimensión exterior AN×P×AL (MM) | N.. (kg) | Carga (kg) | Cant./ctn (pc) | Cant./20GP (ctn) | Cant./40HQ (ctn) |
PK141008 | 104×136×76 | 0,056 | 3 | 24 | 1875 | 4500 |
PK191008 | 104×187×76 | 0,068 | 4 | 24 | 1363 | 3300 |
PK281010 | 104×276×101 | 0,135 | 8 | 16 | 1000 | 2410 |
PK281713 | 140×280×127 | 0,171 | 10 | 16 | 690 | 1680 |
PK372118 | 207×374×177 | 0,411 | 27 | 16 | 230 | 560 |
PK374218 | 418×374×177 | 0,804 | 35 | 8 | 230 | 560 |
Gracias por llegar al fondo de la página
Si no ha encontrado lo que necesita, póngase en contacto con nosotros para ver lo que podemos hacer. Tenemos más de 25 años de experiencia en el desarrollo de nuevas ideas y especialmente en estos tiempos de desafíos recientes.
Gracias a las cambiantes demandas de nuestros clientes, hemos podido encontrar mejores soluciones logísticas y de almacenamiento.
Podríamos ofrecerle servicio OEM/ODM.
Por favor, hable con nosotros sobre lo que necesita y veremos lo que podemos hacer.