Información Básica.
No. de Modelo.
HT-A6105 (2)
proceso
soldadura por doblaje de estampación de montaje
finalizar
pulido de limpieza de arena galvanizado anodizado
plazo de entrega
15 días
Paquete de Transporte
Inner Plastic + Outer Carton
Especificación
OEM by customized
Marca Comercial
OEM by customized
Origen
China
Código del HS
7308900000
Capacidad de Producción
20000 PCS /Day
Descripción de Producto
Qingdao Hetai Precision Industry Co.,Ltd
La compañía posee la certificación de sistema IS0 9001 (Gestión de calidad Internacional), la certificación de sistema ISO14001 (Gestión Ambiental Internacional), la certificación de sistema IATF16949 (Fuerza Internacional de Trabajo Automotriz) y la certificación de sistema EN15085-2 (aplicaciones ferroviarias - soldadura de vehículos y componentes ferroviarios). Tenemos un equipo de gestión experimentado y un grupo de talentos de alta calidad.
Nuestras ventajas son las siguientes.
- Valor fundamental: Integridad + calidad;
- Experiencia rica: Desde el año 2001;
- Ingeniero Técnico: 36 empleados;
- Ingeniero de calidad: 18 empleados;
- Certificado de empresa: ISO 9001, ISO14001, ITAF 16949, en 15085-2;
- Gran capacidad: Hasta 100k piezas por día;
Descripción de fábrica y Contenido de Servicio | ||||||||||||||||||||||
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: | Estampado de metales, corte láser, chapa metálica, soldadura, pulverización, Electroforesis, montaje. | |||||||||||||||||||||
MATERIAL: | Acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, Bronce, personalizado. | |||||||||||||||||||||
PROCEDIMIENTOS: | Cegado, perforado, doblado, Corte, fresado, Fresado, roscado, remachado, soldadura, montaje, Embalaje. | |||||||||||||||||||||
TOLERANCIA: | +/- 0,01mm | |||||||||||||||||||||
ACABADO: | Polvo, pulverización, fundición de arena, galvanoplastia, electroforesis, Anodización, pasivación, personalizado. | |||||||||||||||||||||
COLOR: | Natural, Conversonial, Plata, Gris, Negro, Blanco, rojo, azul, verde, amarillo, Mate, brillante, personalizado. | |||||||||||||||||||||
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA: | ISO 9001, ISO 14001, ITAF 16949, EN 15085-2. | |||||||||||||||||||||
APLICACIÓN: | Automóvil, Comunicación, Eléctrica, Electrónica, tránsito ferroviario, Fabricación de equipos, etc. | |||||||||||||||||||||
MOQ: | 1.000 PCs ~ 5.000 PCs | |||||||||||||||||||||
COSTE DEL MOLDE: | 500 USD ~ 5.000 USD | |||||||||||||||||||||
PRECIO UNITARIO: | 0,05 USD ~ 5,00 USD | |||||||||||||||||||||
EMBALAJE: | Bolsa de papel, bolsa de plástico, bolsa de PE, cartón, caja de cartón, Caja de contrachapado, Caja de madera, Paleta. | |||||||||||||||||||||
MPQ: | 50 PCs ~ 200 PCs | |||||||||||||||||||||
PLAZO DE ENTREGA: | 15 días laborables ~ 25 días laborables | |||||||||||||||||||||
TÉRMINO COMERCIAL: | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP. | |||||||||||||||||||||
FORMA DE PAGO: | T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal, Ali paga. |
Vista interior del taller
Certificado del sistema